ylzzcom永利总站线路检测
模型分类 | 模型名称 | 动物种属 |
心力衰竭 | 心肌梗死诱导的心衰模型 | 小鼠,大鼠,兔,犬,非人灵长类 |
主动脉缩窄诱导的心衰模型 | 小鼠,大鼠 | |
腹主动脉缩窄诱导的心衰模型 | 大鼠,兔,犬 | |
肺主动脉缩窄诱导的心衰模型 | 大鼠 | |
醋酸脱氧皮质酮(DOCA)+高盐引起高血压诱导的心衰模型 | 大鼠 | |
Dahl盐敏感性大鼠+高盐引起高血压诱导的心衰模型 | 大鼠 | |
肾动脉缩窄引起高血压诱导的心衰模型 | 大鼠,犬,非人灵长类 | |
高脂饮食诱导的心衰模型 | 小鼠 | |
阿霉素诱导的心衰模型 | 大鼠,兔,犬 | |
db/db小鼠+高脂高胆固醇饲料诱导的射血分数降低的心衰模型 | 大鼠 |
大鼠肺主动脉缩窄(PAB)诱导的心衰模型